Masterplan
Land - Lot 1209, Stage 12A
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1210, Stage 12A
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1211, Stage 12A
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1212, Stage 12A
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1213, Stage 12A
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1214, Stage 12A
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1215, Stage 12A
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1216, Stage 12A
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1231, Stage 12A
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1232, Stage 12A
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1233, Stage 12A
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1234, Stage 12A
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1235, Stage 12A
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1236, Stage 12A
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1237, Stage 12A
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1238, Stage 12A
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold