Masterplan
Land - Lot 1217, Stage 12B
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 10.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1218, Stage 12B
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 10.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1219, Stage 12B
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1220, Stage 12B
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1221, Stage 12B
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1222, Stage 12B
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1223, Stage 12B
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 15.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1224, Stage 12B
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1225, Stage 12B
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1226, Stage 12B
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1227, Stage 12B
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1228, Stage 12B
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1229, Stage 12B
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1230, Stage 12B
Address | Garfield Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold