Masterplan
Land - Lot 1409, Stage 14A
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1410, Stage 14A
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1411, Stage 14A
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1412, Stage 14A
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1413, Stage 14A
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.00m |
Depth | 25.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1414, Stage 14A
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 10.75m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1415, Stage 14A
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 10.75m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1416, Stage 14A
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1417, Stage 14A
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1418, Stage 14A
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1419, Stage 14A
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1420, Stage 14A
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1421, Stage 14a
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 10.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1422, Stage 14A
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1423, Stage 14A
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 25.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1424, Stage 14A
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1425, Stage 14A
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1426, Stage 14A
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1427, Stage 14A
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1428, Stage 14A
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 10.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold