Masterplan
Land - Lot 1401, Stage 14B
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 12.12m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1402, Stage 14B
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1403, Stage 14B
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1404, Stage 14B
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1405, Stage 14B
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 10.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1406, Stage 14B
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 10.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1407, Stage 14B
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1408, Stage 14B
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1429, Stage 14B
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 10.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1430, Stage 14B
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1431, Stage 14B
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1432, Stage 14B
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1433, Stage 14B
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1434, Stage 14B
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1435, Stage 14B
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1436, Stage 14B
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 17.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold