Masterplan
Land - Lot 1601, Stage 16A
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1603, Stage 16A
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1604, Stage 16A
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1605, Stage 16A
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1606, Stage 16A
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1607, Stage 16A
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1608, Stage 16A
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1609, Stage 16A
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 10.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1610, Stage 16A
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 10.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1631, Stage 16A
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1632, Stage 16A
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1633, Stage 16A
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1634, Stage 16A
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1635, Stage 16A
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 10.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1636, Stage 16A
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 10.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1637, Stage 16A
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1638, Stage 16A
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 12.12m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold