Masterplan
Land - Lot 1611, Stage 16B
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1612, Stage 16B
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1613, Stage 16B
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1614, Stage 16B
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1615, Stage 16B
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1616, Stage 16B
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1617, Stage 16B
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 10.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1618, Stage 16B
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1619, Stage 16B
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1620, Stage 16B
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1621, Stage 16B
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 10.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1622, Stage 16B
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 10.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1623, Stage 16B
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1624, Stage 16B
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1625, Stage 16B
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1626, Stage 16B
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 18.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1627, Stage 16B
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1628, Stage 16B
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 10.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1629, Stage 16B
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 10.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1630, Stage 16B
Address | Raleigh Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold