Masterplan
Land - Lot 1801, Stage 18A
Address | Inglenook Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 10.75m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1802, Stage 18A
Address | Inglenook Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 10.75m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1803, Stage 18A
Address | Inglenook Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1804, Stage 18A
Address | Inglenook Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1805, Stage 18A
Address | Ackerman Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1825, Stage 18A
Address | Inglenook Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1826, Stage 18A
Address | Inglenook Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 10.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1827, Stage 18A
Address | Inglenook Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 10.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1828, Stage 18A
Address | Inglenook Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1829, Stage 18A
Address | Inglenook Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1830, Stage 18A
Address | Inglenook Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1831, Stage 18A
Address | Inglenook Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1832, Stage 18A
Address | Bega Street |
Size | 0m² |
Frontage | 15.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1833, Stage 18A
Address | Bega Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1834, Stage 18A
Address | Bega Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 22.00m |
Status: Sold
Land - Lot 1835, Stage 18A
Address | Bega Street |
Size | 0m² |
Frontage | 17.00m |
Depth | 22.00m |
Status: Sold