Masterplan
Land - Lot 2021, Stage 20A
Address | Inglenook Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2022, Stage 20A
Address | Inglenook Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2023, Stage 20A
Address | Inglenook Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2024, Stage 20A
Address | Inglenook Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 10.75m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2025, Stage 20A
Address | Inglenook Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 11.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2026, Stage 20A
Address | Ashbury Boulevard |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 29.57m |
Status: Sold
Land - Lot 2027, Stage 20A
Address | Ashbury Boulevard |
Size | 0m² |
Frontage | 14.45m |
Depth | 33.13m |
Status: Sold
Land - Lot 2028, Stage 20A
Address | Ashbury Boulevard |
Size | 0m² |
Frontage | 13.21m |
Depth | 35.67m |
Status: Sold
Land - Lot 2029, Stage 20A
Address | Ashbury Boulevard |
Size | 0m² |
Frontage | 18.00m |
Depth | 39.36m |
Status: Sold
Land - Lot 2030, Stage 20A
Address | Inglenook Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2031, Stage 20A
Address | Inglenook Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2032, Stage 20A
Address | Inglenook Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold