Masterplan
Land - Lot 2401, Stage 24A
Address | Forbes Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2402, Stage 24A
Address | Forbes Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2403, Stage 24A
Address | Forbes Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2404, Stage 24A
Address | Forbes Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2405, Stage 24A
Address | Forbes Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2406, Stage 24A
Address | Forbes Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2407, Stage 24A
Address | Forbes Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2408, Stage 24A
Address | Forbes Street |
Size | 0m² |
Frontage | 10.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2409, Stage 24A
Address | Forbes Street |
Size | 0m² |
Frontage | 10.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2410, Stage 24A
Address | Forbes Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2411, Stage 24A
Address | Forbes Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2412, Stage 24A
Address | Forbes Street |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold