Masterplan
Land - Lot 2509, Stage 25A
Address | Burvilles Road |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2507, Stage 25A
Address | Forbes Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2506, Stage 25A
Address | Forbes Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2505, Stage 25A
Address | Forbes Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2504, Stage 25A
Address | Forbes Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2503, Stage 25A
Address | Forbes Street |
Size | 0m² |
Frontage | 15.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2502, Stage 25A
Address | Forbes Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2501, Stage 25A
Address | Forbes Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2508, Stage 25A
Address | Burvilles Road |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold