Masterplan
Land - Lot 2701, Stage 27A
Address | Mindil Street |
Size | 0m² |
Frontage | 11.00m |
Depth | 29.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2702, Stage 27A
Address | Mindil Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2703, Stage 27A
Address | Mindil Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2704, Stage 27A
Address | Mindil Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2705, Stage 27A
Address | Mindil Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2706, Stage 27A
Address | Mindil Street |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2732, Stage 27A
Address | Mindil Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2733, Stage 27A
Address | Mindil Street |
Size | 0m² |
Frontage | 10.75m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2734, Stage 27A
Address | Mindil Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2735, Stage 27A
Address | Mindil Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2736, Stage 27A
Address | Mindil Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2737, Stage 27A
Address | Mindil Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2738, Stage 27A
Address | Mindil Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2739, Stage 27A
Address | Mindil Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2740, Stage 27A
Address | Mindil Street |
Size | 0m² |
Frontage | 13.00m |
Depth | 29.00m |
Status: Sold