Masterplan
Land - Lot 2801, Stage 28SR1
Address | Allansford Cres |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2802, Stage 28SR1
Address | Allansford Cres |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2803, Stage 28SR1
Address | Allansford Cres |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2804, Stage 28SR1
Address | Allansford Cres |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2805, Stage 28SR1
Address | Allansford Cres |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2806, Stage 28SR1
Address | Allansford Cres |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2825, Stage 28SR1
Address | Allansford Cres |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2826, Stage 28SR1
Address | Allansford Cres |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2827, Stage 28SR1
Address | Allansford Cres |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2828, Stage 28SR1
Address | Allansford Cres |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2829, Stage 28SR1
Address | Allansford Cres |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2830, Stage 28SR1
Address | Allansford Cres |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold