Masterplan
Images, photos, plans, maps, measurements and other information are for general illustration purposes only, may not be to scale and may differ from final built form. Actual lots, stages, facilities, amenities, infrastructure and their configuration are subject to Council/statutory approval and may change.
Land - Lot 315, Stage 3
Address | Carisbrook Street |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 316, Stage 3
Address | Lismore Street |
Size | 0m² |
Frontage | 15.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 317, Stage 3
Address | Lismore Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 318, Stage 3
Address | Lismore Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 319, Stage 3
Address | Lismore Street |
Size | 0m² |
Frontage | 15.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 320, Stage 3
Address | Macedon Street |
Size | 0m² |
Frontage | 13.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 321, Stage 3
Address | Macedon Street |
Size | 0m² |
Frontage | 8.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 322, Stage 3
Address | Macedon Street |
Size | 0m² |
Frontage | 8.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 324, Stage 3
Address | Macedon Street |
Size | 0m² |
Frontage | 10.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 325, Stage 3
Address | Macedon Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.00m |
Depth | 29.00m |
Status: Sold
Land - Lot 326, Stage 3
Address | Macedon Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.00m |
Depth | 29.00m |
Status: Sold
Land - Lot 327, Stage 3
Address | Macedon Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 29.00m |
Status: Sold
Land - Lot 328, Stage 3
Address | Macedon Street |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 29.00m |
Status: Sold
Land - Lot 329, Stage 3
Address | Lismore Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.00m |
Depth | 25.00m |
Status: Sold
Land - Lot 330, Stage 3
Address | Lismore Street |
Size | 0m² |
Frontage | 10.00m |
Depth | 25.00m |
Status: Sold
Land - Lot 331, Stage 3
Address | Lismore Street |
Size | 0m² |
Frontage | 10.00m |
Depth | 25.00m |
Status: Sold
Land - Lot 301, Stage 3
Address | Lismore Street |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 302, Stage 3
Address | Lismore Street |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 303, Stage 3
Address | Lismore Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 304, Stage 3
Address | Lismore Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 305, Stage 3
Address | Lismore Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 306, Stage 3
Address | Lismore Street |
Size | 0m² |
Frontage | 15.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 307, Stage 3
Address | Lismore Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 308, Stage 3
Address | Lismore Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 309, Stage 3
Address | Lismore Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 310, Stage 3
Address | Lismore Street |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 311, Stage 3
Address | Lismore Street |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 312, Stage 3
Address | Lismore Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 313, Stage 3
Address | Lismore Street |
Size | 0m² |
Frontage | 15.00m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 314, Stage 3
Address | Carisbrook Street |
Size | 0m² |
Frontage | 15.20m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 323, Stage 3
Address | Macedon Street |
Size | 0m² |
Frontage | 10.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold