Masterplan
Images, photos, plans, maps, measurements and other information are for general illustration purposes only, may not be to scale and may differ from final built form. Actual lots, stages, facilities, amenities, infrastructure and their configuration are subject to Council/statutory approval and may change.
Land - Lot 801, Stage 8
Address | Narrandera Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 802, Stage 8
Address | Narrandera Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 803, Stage 8
Address | Narrandera Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 17.10m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 804, Stage 8
Address | Narrandera Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 18.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 805, Stage 8
Address | Carisbrook Street |
Size | 0m² |
Frontage | 13.80m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 806, Stage 8
Address | Carisbrook Street |
Size | 0m² |
Frontage | 10.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 807, Stage 8
Address | Carisbrook Street |
Size | 0m² |
Frontage | 10.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 808, Stage 8
Address | Carisbrook Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 809, Stage 8
Address | Carisbrook Street |
Size | 0m² |
Frontage | 10.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 810, Stage 8
Address | Carisbrook Street |
Size | 0m² |
Frontage | 10.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 811, Stage 8
Address | Carisbrook Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 812, Stage 8
Address | Carisbrook Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 813, Stage 8
Address | Carisbrook Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 814, Stage 8
Address | Carisbrook Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 815, Stage 8
Address | Carisbrook Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 816, Stage 8
Address | Carisbrook Street |
Size | 0m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 817, Stage 8
Address | Carisbrook Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 27.98m |
Status: Sold
Land - Lot 818, Stage 8
Address | Carisbrook Street |
Size | 0m² |
Frontage | 18.00m |
Depth | 27.98m |
Status: Sold
Land - Lot 821, Stage 8
Address | Carisbrook Street |
Size | 0m² |
Frontage | 16.27m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 822, Stage 8
Address | Carisbrook Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 823, Stage 8
Address | Carisbrook Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 824, Stage 8
Address | Carisbrook Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 825, Stage 8
Address | Carisbrook Street |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 826, Stage 8
Address | Carisbrook Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 827, Stage 8
Address | Carisbrook Street |
Size | 0m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 828, Stage 8
Address | Narrandera Circuit |
Size | 0m² |
Frontage | 18.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 819, Stage 8
Address | Cootamundra Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 21.00m |
Status: Sold
Land - Lot 820, Stage 8
Address | Cootamundra Drive |
Size | 0m² |
Frontage | 10.25m |
Depth | 21.00m |
Status: Sold